![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del panel: | Hierro | separación entre píxeles: | 2.5m m, 3m m, 4m m, 5m m |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | SMD interior | Brillo: | ≥ 1500 cd/㎡ |
Alta luz: | publicidad de las pantallas llevadas,Pantalla Led interior |
Parámetro
Número de modelo | NS-IR-DS-P2.5 | NS-IR-DS-P3 | NS-IR-DS-P4 | NS-IR-DS-P5 |
Echada del pixel | 2.5m m | 3m m | 4m m | 5m m |
Pixel Density/㎡ | 160000dot | 111111 puntos | 62.500 puntos | 40.000 puntos |
Configuración del LED | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
Tamaño del módulo | 160mm*160m m | 192mm*192m m | 128mm*128m m | 160mm*160m m |
Resolución del módulo | puntos 64*64 | puntos 64*64 | puntos 32*32 | puntos 32*32 |
Dimensión del panel (WxHxD) | 480mm*480m m | 768mm*576m m | 640mm*512m m | 800mm*640m m |
Resolución del panel | puntos 192*192 | puntos 256*192 | puntos 160*128 | puntos 160*128 |
Distancia de visión mínima | los 2m | los 2m | 3M | los 4m |
Conducción de modo | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Frecuencia de actualización | ≥ 1000 herzios | ≥ 1000 herzios | ≥ 1000 herzios | ≥ 1000 herzios |
Brillo | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Consumo de energía | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 150 W/Panel | Avg: 150 W/Panel |
Nivel gris (colores) | 16,7 millones | |||
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | |||
Vida útil | 100.000 horas | |||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~ +60℃ | |||
Grado del IP | IP3X | |||
Sistema de control | Novastar/Linsn |
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120