![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño gabinete: | 960X768m m | Materiales: | Hierro |
---|---|---|---|
LED: | SMD3528 1R1G1B | tamaño del módulo: | 192x96m m |
Distancia de visión mínima: | 5M | Servicio: | parte posterior |
Progreso del IP: | IP31 | Garantía: | 2 años |
Alta luz: | publicidad de las pantallas llevadas,Pantalla Led interior |
Alto servicio a todo color interior permanente de la parte posterior de la pantalla LED 960X768m m de la definición P6
Uso
La pantalla interior de la alta definición LED de Newstar permite traer imágenes lisas y de alta calidad. Puede ser utilizada para muchas situaciones como sala de reunión, cine, aeropuerto, centro comercial, piscina, el etc. El mantenimiento delantero está disponible.
Opinión trasera del producto
Datos técnicos
Modelo no. | NS-IR-DS-P6 |
Echada del pixel | 6m m |
Pixel Density/M2 | 27.777 |
Configuración del LED | 1R1G1B SMD3528 |
Tamaño del módulo | 192X96m m |
Resolución del módulo | 32X16dot |
Tamaño de gabinete | 960X768m m |
Resolución del gabinete | 160X128dot |
Distancia de visión mínima | los 5m |
Conducción de modo | 1/8 |
Frecuencia de actualización | >1000Hz |
Brightnes | >1500nits |
Consumo de energía | 350W/Panel |
Nivel gris (colores) | 16.7billion |
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140º |
Vida útil | 100,000hrs |
Temperatura de funcionamiento | -20℃-+60℃ |
Grado del IP | IP31 |
Sistema de control | Novastar |
2.5m m interiores, 3m m, 4m m, 5m m, 7.62m m, 8m m, 10m m está disponibles.
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120