|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del panel: | Hierro | separación entre píxeles: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| LED: | 1R1G1B 2121 | tamaño del módulo: | 128mm*128m m |
| tamaño gabinete: | 640mm*512m m | Brillo: | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Alta luz: | publicidad de las pantallas llevadas,Pantalla Led interior |
||
Parámetro
| Número de modelo | NS-IR-DS-P4 |
| Echada del pixel | 4m m |
| Pixel Density/㎡ | 62.500 puntos |
| Configuración del LED | 1R1G1B 2121 |
| Tamaño del módulo | 128mm*128m m |
| Resolución del módulo | puntos 32*32 |
| Dimensión del panel (WxHxD) | 640mm*512m m |
| Resolución del panel | puntos 160*128 |
| Distancia de visión mínima | 3M |
| Conducción de modo | 1/16 |
| Frecuencia de actualización | ≥ 1000 herzios |
| Brillo | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Consumo de energía | Avg: 150 W/Panel |
| Nivel gris (colores) | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° |
| Vida útil | 100.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~ +60℃ |
| Grado del IP | IP3X |
| Sistema de control | Novastar/Linsn |
![]()
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120