![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Aluminio de fundición | tamaño gabinete: | 640mm*640mm*75m m |
---|---|---|---|
peso ligero: | 13kg | Ultra delgado: | 75m m |
bloqueo: | la cerradura rápida y desbloquea | separación entre píxeles: | 6.67m m, 8m m, 10m m |
Tipo de LED: | SMD3535 | ||
Alta luz: | LED de Billboard de publicidad,publicidad de billboard digital |
La exhibición llevada alquiler al aire libre, la cerradura rápida y desbloquean, uniformidad, llanura, el empalmar inconsútil
La serie de Kingkong es una exhibición de alquiler al aire libre de alta calidad, con aspecto agraciado y sucinto, <0>140°H; >140°W) y un aspecto agradable de la llanura. Brightness>6000CD/SQM.
Características
1.Die-casting el panel y peso ligero solamente 13Kg/panel del aluminio 640mm*640mm*75m m
2.Excellent impermeabilizan la función que sea ayuda que su normalmente usar en pesadamente llueve.
el alto contraste del 3.3000:1 y el brillo de los liendres >6000, propicio a la variedad de requisitos al aire libre del acontecimiento y guardan la realidad de la calidad de vídeo, incluso bajo sol.
4.Protection grado IP65 (frente) e IP54 (parte posterior). Conteste a cualquier mún tiempo fácilmente.
las cerraduras 5.Fast en cuatro lados del gabinete hacen fácil ser llenado para arriba y se alcen.
la estabilidad 6.Good y la uniformidad excelente del color permiten un largo plazo usando.
Uso
La exhibición llevada alquiler de la serie de Kingkong es ampliamente utilizada en los acontecimientos al aire libre de la expo, los acontecimientos de la etapa, las bodas, la celebración etc.
Parámetros
Número de modelo | KS6 | KS8 | KS10 | |
Echada del pixel | 6.67m m | 8m m | 10m m | |
Pixel Density/㎡ | 22.477 puntos | 15.625 puntos | 10.000 puntos | |
Tamaño del módulo | 320m m *160mm | 320m m *160mm | 320m m *160mm | |
Resolución del módulo | puntos 48*24 | puntos 40*20 | puntos 32*16 | |
Dimensión del panel (WxHxD) | 640mm*640mm*75m m (25,2" * 25,2" *2.95”) |
640mm*640mm*75m m (25,2" * 25,2" *2.95”) |
640mm*640mm*75m m (25,2" * 25,2" *2.95”) |
|
Resolución del panel | puntos 96*96 | puntos 80*80 | puntos 64*64 | |
Peso del panel | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | |
Conducción de modo | Constante 1/6 | Constante 1/5 | Constante 1/4 | |
Frecuencia de actualización | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | |
Configuración del LED | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Brillo | ≥ 7000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 4500 cd/㎡ | ≥ 5500 cd/㎡ |
Consumo de energía | Avg: 600 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 con el panel | Avg: 300 con el panel |
Grayscale | nivel 65.536 | |||
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | |||
Vida útil | 100.000 horas en el brillo del 50% | |||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~ +60℃ | |||
Grado del IP | IP65 | |||
Sistema de control | Novastar/Linsn |
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120