|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 3,91 milímetros | Tipo de LED: | SMD2020 [negro] |
---|---|---|---|
Brillo: | ≥ 1200 cd/㎡ | Frecuencia de actualización: | ≥ 1920Hz |
tamaño gabinete: | 500*500*80m m | Materiales: | Aluminio de fundición |
peso del gabinete: | 8kg | ||
Resaltar: | exhibición llevada alquiler al aire libre,pantalla led exterior |
Pantalla LED de alquiler interior, pantalla de la etapa LED, pared video para la etapa, concierto
¿Por qué elija la pantalla LED de alquiler interior de la serie de la época?
La serie-Yo de la época es una exhibición llevada los acontecimientos de alquiler profesionales de alta calidad de la etapa, con X.500 solamente 500 milímetro del tamaño de gabinete, 8Kg/Panel lo hace portátil. Estructura de aluminio de fundición a presión a troquel como gabinete que forma ayuda para alcanzar una alta precisión. El diseño rápido de la cerradura nos permite hacer la instalación rápida y desmontarla. Por otra parte, series-Yo de la época con commonatly diseño del módulo de diversa echada del pixel eable nosotros para substituir y a no necesitar comprar un nuevo gabinete, que puede ser ahorro de costes.
¿Cómo hacer mantenimiento?
El alquiler interior de la última época llevó la exhibición con diseño humanizado en la estructura del servicio. Con la herramienta delantera del servicio, usted puede hacer el youself de reemplazo fácilmente, para no necesitar preocuparse descenso del módulo y para no romperse.
Tecnología de base y ventajas de las series-Yo de la época
Generalmente, una frecuencia de actualización más alta (≥800Hz) se requiere para los acontecimientos de la demostración Live, y la escala gris necesitará 10Bit o arriba. También un coeficiente de contraste más alto será útil alcanzar imágenes de una mejor calidad.
1. Mejore el coeficiente de contraste
Negro LED de la buena calidad adoptado en el diseño de las series-Yo de la época que puede abtain un alto coeficiente de contraste y una buena uniformidad
2. Conductor de alta calidad IC y solución de control
Cómo al fantasma y a la línea brillante fenómeno del elimate, conductor de alta calidad IC de la marca con la ayuda de la función del Anti-fantasma que reduce su preocupación. Y la frecuencia de actualización del ≥ 1920Hz en la solución nos permite hacer la demostración viva sin la ondulación del agua y el fenómeno del mosaico, las imágenes animadas realistas y los vídeos nos traen un banquete del ojo; Por otra parte, las series de la época con la última solución de control apoyan la corrección del brillo del pixel-pixel y el ajuste de la escala gris.
3. Calibración y prueba blanca del brillo de la balanza
Uso de las series-Yo de la época
Debido a su calidad excelente de la exhibición, adelgace y encienda al cuerpo, pantallas LED de alquiler de la serie de la época son ampliamente utilizado en acontecimientos de la etapa, exposiciones, Car Show, centro comercial, el canal de televisión, la barra, presentaciones, bodas, el etc. de alquiler.
Series-Yo de la época | Modelo | ||||||||
Artículo | ES-3 | ES-4 | ES-5 | ES-6 | |||||
Echada del pixel | 3,91 | 4,81 | 5,68 | 6,25 | |||||
Tipo del LED | Negro SMD2020 (1R1G1B) | Negro SMD2020 (1R1G1B) |
SMD3528 (1R1G1B) |
SMD3528 |
|||||
Tamaño del módulo | 250 milímetros *250 milímetro | 250 milímetros *250 milímetro | 250 milímetros *250 milímetro | 250 milímetros *250 milímetro | |||||
Densidad del pixel | 65536pixels/㎡ | 43264 pixels/㎡ | 30976 pixels/㎡ | 25600 pixels/㎡ | |||||
Frecuencia de actualización | ≥1920HZ | ||||||||
Nivel gris | Pedazo 16 | ||||||||
Brillo | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | |||||
Conducción de método | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | |||||
Ángulo de visión | H: 140°, V: 140° | ||||||||
Resolución del panel | Puntos 128*128 | Puntos 104*104 | Puntos 88*88 | Puntos 80*80 | |||||
Material | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||||||||
Tamaño del panel | 500 milímetros *500 milímetro *80mm | ||||||||
Peso del panel | 8Kg/Panel | ||||||||
Grado del IP | IP31 | ||||||||
Consumo de Avg.Power | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | |||||
Sistema de control | LINSN Y NOVASTAR Y DBSTAR | ||||||||
Sistema de la operación | Windows98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||||||||
Temperatura-funcionamiento | -20℃~60℃ | ||||||||
Humedad-funcionamiento | el 10% ~ DERECHO del 90% | ||||||||
Voltaje de entrada | 110 ~ 220 VAC, 50~60HZ | ||||||||
Tarifa del defecto | ≤0.0001 | ||||||||
Palmo de MTBF/Life | 35.000 horas 100.000 horas | ||||||||
Certificación | CCC, CE, RoHs, ETL, FCC |
Persona de Contacto: Mr.