|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del panel: | los 0.75*1.5m | tamaño del módulo: | 250*250m m |
---|---|---|---|
separación entre píxeles: | 4.8m m | Configuración del LED: | 1R1G1B SMD1921 |
Brillo: | 6500nits | Uso: | Al aire libre |
Peso del panel: | 45KG | Garantía: | 2 años |
Resaltar: | muestras de publicidad llevadas al aire libre,Pantalla de LED de publicidad al aire libre |
camino estupendo poste de la pantalla LED de la publicidad al aire libre del brillo de la alta definición de 4.8m m
Características principales
1.Slim grueso del cuerpo solamente 150m m
alcance 6500nits del brillo 2.High que son bastante brillantes ser vistos en luz del sol directa.
El grado 3.IP65 que los medios son convenientes para el uso bajo la lluvia.
4.Lightweight solamente 45kg, hacen la instalación más fácil.
Imágenes de producto
Especificación
Moduel | ||||||
Dimensiones (w x h) | 250mmx250m m | Resolución (w x h) | 52 x 52 | |||
Echada del pixel | 4.81m m | Densidad del pixel | 43,264/㎡ | |||
Pixel Configration | 1R1G1B 3 EN 1 | 1921 SMD | Nationstar | |||
El panel estándar | ||||||
Dimensiones (w x h x d) (milímetros) | 750x1500x150 | Cantidad del módulo | 18 | |||
Resolución física (w x h) | 156 x 312 | Pixeles físicos (total) | 48672 | |||
Peso/el panel (kilogramos) | 45 | Material | Acero en frío | |||
Poder medio/sqm (vatios) | 800 | Poder/sqm máximos (vatios) | 1600 | |||
Datos de la exhibición | ||||||
ARTÍCULO | Anchura | Altura | Total | |||
Tamaño del panel | 0,75 | 1,5 | 1,125 | |||
Cantidad del panel (PC) | 1 | 1 | 1 | |||
Dimensión del área de pantalla (m) | 0,75 | 1,5 | 1,125 | |||
Resolución de pantalla (pixeles) | 156 | 312 | 48672 | |||
Peso neto total (kilogramos) | 45 | |||||
Parámetro | Valor | |||||
Brillo | ≥6500cd/㎡ | |||||
Ángulo de visión | 140 (+70/-70) grados horizontales. Grado de la vertical 140 (+70/-70). | |||||
Distancia de visión mínima | 4 metros | |||||
Control de brillo | nivel 256 | |||||
Escala gris | nivel 65536 | |||||
Restaure la frecuencia | >Hertz 2000 | |||||
Frecuencia de la energía de entrada | 50 o 60 Hertz | |||||
Voltaje de entrada | 110 ~ 240 voltios | |||||
Tarifa de punto ciego | <1/10000 | |||||
Curso de la vida en el brillo del 50% | 100000 horas | |||||
Protección del ingreso | Frente IP65; Parte posterior IP67 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ ~﹢50 del ﹣ 20 | |||||
Humedad de funcionamiento | el 10% ~ el 90% | |||||
Controle la distancia | Cable CAT5: <100 m; Fibra del solo modo: <10 kilómetro | |||||
Formato de la entrada de señal | Sistema de pesos americano, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) |
Uso
Este modelo es ampliamente utilizado en la carretera, la calle, el parque, el ferrocarril etc.
Persona de Contacto: Mr.