![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 4.8m m | LED: | SMD2020 |
---|---|---|---|
Chip de LED: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Conducción de modo: | 1/15 | Frecuencia de actualización: | ≥2000Hz |
Brillo: | ² de ≥1200cd/m | PCB: | 4 capas |
Materiales: | Aluminio de fundición | tamaño del módulo: | 288x288m m |
tamaño gabinete: | los 576X576MM | Gabinete nanovatio: | 9kg |
Alta luz: | pantalla led exterior,Todo Color exterior llevó Display |
La instalación rápida ligera de alquiler de la pantalla LED SMD 4.8m m y desmonta
La serie ligera es una de la exhibición llevada el alquiler más maduro de la industria de los acontecimientos de la etapa, él vino adelante
uso acertado anunciado de la tecnología de aluminio de fundición a presión a troquel en mercado llevado de la exhibición.
No sólo 4.8m m, pero también 4m m, 5.33m m, 6m m disponibles. Por otra parte, el top y la cerradura más rápidos del lado diseñan,
su asamblea y desmonta será menos tiempo y ahorro de trabajo.
Características:
estructura de aluminio 1.Die-casting como el gabinete que forma ayuda para alcanzar una mejor disipación de calor y
precisión de junta excelente.
las cerraduras rápidas 2.With dos y una manija portátil en el cada panel que nos permiten hacer aprisa instalan fácilmente.
3.Rental llevó la exhibición con solamente 9kg/panel, pequeño tamaño del panel: 576x576x85m m.
las características 4.With de ligero, de portátil, el indtall y desmontan, diseño fanless y buena disipación de calor
haga los acontecimientos de alquiler más fáciles.
Especificación
Número de modelo | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Echada del pixel | 4m m | 4.8m m | 5.33m m | 6m m |
Pixel Density/㎡ | 62.500 puntos | 63.264 puntos | 35.200 puntos | 27.777 puntos |
Configuración del LED | SMD negro 2020 | SMD 2020 | SMD3528 | SMD 3528 |
Tamaño del módulo | 288m m * 288m m | 288m m * 288m m | 288m m * 288m m | 288m m * 288m m |
Resolución del módulo | puntos 72*72 | 60 puntos *60 | puntos 54*54 | puntos 48*48 |
Dimensión del panel (WxHxD) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
Resolución del panel | puntos 144*144 | puntos 120*120 | puntos 108*108 | puntos 96*96 |
Peso del panel | 9 Kg (19,8 libras) | 9 Kg (19,8 libras) | 9 Kg (19,8 libras) | 9 Kg (19,8 libras) |
Conducción de modo | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Frecuencia de actualización | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Brillo | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Consumo de energía | Avg: 210W/Panel Máximo: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel máximo: 300W/Panel |
Grayscale | nivel 65.536 | |||
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | |||
Vida útil | 100.000 horas en el brillo del 50% | |||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~ +60℃ | |||
Grado del IP | IP65 | |||
Sistema de control | Novastar/Linsn |
Conexión: Usando Seetronic para la alimentación principal/la línea de señales y el poder de los gabinetes/la línea de señales. El gabinete fue diseñado a la conexión conveniente, para una instalación más rápida.
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120