![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del panel: | de aluminio de fundición a presión | tamaño del módulo: | 250m m * 250m m |
---|---|---|---|
Dimensión del panel (WxHxD): | 500*500*75m m | Peso del panel: | 8.5kg |
Delgadez: | 75m m | Tipo de LED: | SMD al aire libre |
separación entre píxeles: | 3.91m m, 4.81m m, 5.95m m, 6.25m m | ||
Alta luz: | exhibición llevada alquiler al aire libre,Todo Color exterior llevó Display |
Características
1. Seccione la estructura de aluminio, la tecnología de proceso de alta precisión y la buena disipación de calor.
2. ultra fino y ligero que con grueso solamente de 8.5Kg/panel y de 75m m.
3. Portable, y fácil poner y desmontar con cuatro cerraduras rápidas en el cada panel.
4. alta llanura de la pantalla, exactitud de la ubicación y conexión inconsútil.
5. fácil mantener, quite y substituya la pieza del defecto individualmente.
Uso
La exhibición llevada alquiler al aire libre de la serie de la época es ampliamente utilizada en el centro de los conciertos, acontecimientos de la expo, medias presentaciones, bodas.
Serie al aire libre de /Fantasy de la época | |||
OES3/OFS3 | OES4/OFS4 | OES5/OFS5 | OES6/OFS6 |
3.91m m | 4.81m m | 5.95m m | 6.25m m |
65.536 puntos | 43.264 puntos | 28.224 puntos | 25.600 puntos |
1R1G1B 2525 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 3535 |
250m m * 250m m | 250mm* 250m m | 250m m *250mm | 250m m * 250m m |
64 * 64 puntos | 52 * 52 puntos | puntos 42*42 | 40 * 40 puntos |
500*500*75m m (19,69" *19.69 '' *2.95”) |
500*500*75m m (19,69" *19.69 '' *2.95”) |
500*500*75m m (19,69" *19.69 '' *2.95”) |
500*500*75m m (19,69" *19.69 '' *2.95”) |
128 * 128 puntos | 104 * 104 puntos | 84 puntos *84 | 80 puntos *80 |
8,5 kilogramos | 8,5 kilogramos | 8,5 kilogramos | 8,5 kilogramos |
1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
2880Hz | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥ 6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
Avg: 105 con el panel Máximo: 300 W/Panel |
Avg: 105 con el panel Máximo: 300 W/Panel |
Avg: 105 con el panel Máximo: 300 W/Panel |
Avg: 105 con el panel Máximo: 300W/Panel |
nivel 65.536 | |||
140°/140° | |||
100.000 horas en el brillo del 50% | |||
-40℃~ +60℃ | |||
IP65 | |||
Novastar/Linsn |
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120