![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Aluminio de fundición | separación entre píxeles: | 4m m, 4.8m m, 5.33m m, 6m m |
---|---|---|---|
peso ligero: | 9kg | tamaño gabinete: | 576mm*576mm*83m m |
tamaño del módulo: | 288m m * 288m m | Tipo de LED: | SMD interior |
Alta luz: | LED de Billboard de publicidad,muestras de publicidad llevadas al aire libre |
Características
1.Lightweight solamente 9Kg/Panel, portable, fáciles instalar y desmontar, diseño fanless y buena disipación de calor hacen acontecimientos de alquiler más fáciles.
.
tamaño 2.Panel: 576 x 576 x 85 milímetros.
estructura de la fundición de aluminio 3.Die como el gabinete que forma ayuda para alcanzar una mejor disipación de calor y una precisión de junta excelente.
las cerraduras rápidas 4.With dos y una manija portátil en el cada panel que nos permiten hacer la instalación rápida y desmontar, que es tiempo y ahorro de trabajo, hacen su trabajo fácilmente.
Solución de la técnica de la base de la serie ligera
1. Conductor de alta calidad IC
Solución de alta calidad de IC del conductor de la serie de MBI con la ayuda de la función del Anti-fantasma que reduce su preocupación. Y la frecuencia de actualización del ≥ 1920Hz nos permite hacer la difusión viva, imagen animada realista y los vídeos nos traen un banquete del ojo;
efecto gris del ajuste del nivel 2.Low
Serie ligera con la función gris excelente del ajuste del nivel asegurando su requisito en el brillo y la uniformidad del color.
Parámetros
Número de modelo | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Echada del pixel | 4m m | 4.8m m | 5.33m m | 6m m |
Pixel Density/㎡ | 62.500 puntos | 63.264 puntos | 35.200 puntos | 27.777 puntos |
Configuración del LED | SMD negro 2020 | SMD 3528 | SMD3528 | SMD 3528 |
Tamaño del módulo | 288m m * 288m m | 288m m * 288m m | 288m m * 288m m | 288m m * 288m m |
Resolución del módulo | puntos 72*72 | 60 puntos *60 | puntos 54*54 | puntos 48*48 |
Dimensión del panel (WxHxD) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83m m (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
Resolución del panel | puntos 144*144 | puntos 120*120 | puntos 108*108 | puntos 96*96 |
Peso del panel | 9 Kg (19,8 libras) | 9 Kg (19,8 libras) | 9 Kg (19,8 libras) | 9 Kg (19,8 libras) |
Conducción de modo | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Frecuencia de actualización | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Brillo | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Consumo de energía | Avg: 210W/Panel Máximo: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel máximo: 300W/Panel |
Grayscale | nivel 65.536 | |||
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | |||
Vida útil | 100.000 horas en el brillo del 50% | |||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~ +60℃ | |||
Grado del IP | IP3X | |||
Sistema de control | Novastar/Linsn |
Diverso estilo para la opción
Hay varios estilos del gabinete con diverso diseño del color de exhibición llevada alquiler de la serie de Ligh para cumplir su requisito.
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-755-29469120